Mens Bib Shorts Motion Utility – Black
Colección Motion Utility
Bib Shorts Motion Utility
Hecho para rodadas que no siguen un plan.
De salidas rápidas a días largos afuera, esto es cargo hecho a la manera Monton - simple, funcional, listo.
Los bolsillos laterales están justo donde los necesitas, dándote acceso fácil sobre la marcha.
El ajuste se mantiene firme sin sentirse restrictivo, para que puedas rodar, parar y arrancar de nuevo sin pensarlo dos veces.
En su centro, la badana Urban 3.0 entrega comodidad estable por hasta 4 horas.
La construcción perforada mejora el flujo de aire, mientras que los canales acanalados reducen la presión y mantienen todo en movimiento suave.
Los grippers en las piernas mantienen todo en su lugar, sosteniendo el ajuste firme en cada cambio de ritmo.
Guía de tallas
| Talla (Asia) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (1/2, cm) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Cadera (1/2, cm) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Abertura de pierna (1/2, cm) | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22 |
| Entrepierna (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Recomendación de talla (peso / altura)
| Altura \ Peso | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160cm | S | S | M | L | XL | 2XL | - | - | - |
| 165cm | S | S | M | M | L | XL | 2XL | - | - |
| 170cm | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 175cm | - | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 180cm | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 185cm | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 190cm | - | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Medidas de la prenda en cm. Si tienes dudas sobre tu talla, escríbenos a theridersociety@outlook.com antes de comprar.
Estándar de tallas asiático. Si sueles usar tallas de marcas US/EU, te recomendamos elegir una talla más grande. Consulta las medidas de la prenda para mayor precisión de ajuste.