Mens Bib Shorts Aero Core
Colección Aero Core
Bib Shorts Aero Core
Diseñado para el rendimiento del día a día, el bib short Aero Core entrega un ajuste limpio y sin distracciones. La estructura de la tela favorece la ventilación y el secado rápido, lo que lo hace apto para condiciones de rodada entre 22–38°C.
La badana Elastic Interface® X-TREME asegura comodidad en distancias largas con un diseño compacto enfocado en el movimiento. Los detalles de construcción segura mantienen el ajuste estable, con mínimo volumen y soporte confiable a lo largo de distintas duraciones de rodada.
Guía de tallas
| Talla (Asia) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (1/2, cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cadera (1/2, cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Abertura de pierna (1/2, cm) | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.3 | 19 |
| Entrepierna (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Recomendación de talla (peso / altura)
| Altura \ Peso | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160cm | S | S | M | L | XL | 2XL | - | - | - |
| 165cm | S | S | M | M | L | XL | 2XL | - | - |
| 170cm | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 175cm | - | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 180cm | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 185cm | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 190cm | - | - | - | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Medidas de la prenda en cm. Si tienes dudas sobre tu talla, escríbenos a theridersociety@outlook.com antes de comprar.
Estándar de tallas asiático. Si sueles usar tallas de marcas US/EU, te recomendamos elegir una talla más grande. Consulta las medidas de la prenda para mayor precisión de ajuste.