Flux Block Cycling Bib Shorts - Chalk White
Colección Flux Block
Hecho para combinar. Diseñado para rendir.
Hecho para combinar con el jersey Flux Block, este bib short mantiene el look afilado mientras se enfoca en lo que importa - comodidad, estabilidad y ajuste.
La tela principal con tinte estampado en relieve mantiene un color profundo y uniforme incluso bajo estiramiento total. Sin decoloración, sin desgaste - solo un look limpio y sólido rodada tras rodada.
La compresión de soporte ayuda a estabilizar los músculos y mantener todo en su lugar en cada pedaleo, entregando una sensación segura y controlada sobre la bici.
En su centro, la badana Elastic Interface® X-TREME entrega soporte confiable para largas horas en el sillín. Su forma ergonómica se mueve naturalmente con tu cuerpo, mientras que el relleno de alta densidad absorbe la presión donde más importa.
Guía de tallas
| Talla (Asia) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (1/2, cm) | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| Cadera (1/2, cm) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Abertura de pierna (1/2, cm) | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 |
| Entrepierna (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Recomendación de talla (peso / altura)
| Altura \ Peso | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm | XS | S | M | M | L | XL | - | - |
| 155cm | XS | S | S | M | L | XL | - | - |
| 160cm | XS | XS | S | M | L | XL | - | - |
| 165cm | - | XS | S | S | M | L | XL | 2XL |
| 170cm | - | S | S | M | M | L | XL | 2XL |
| 175cm | - | S | M | M | L | L | XL | 2XL |
Medidas de la prenda en cm. Si tienes dudas sobre tu talla, escríbenos a theridersociety@outlook.com antes de comprar.
Estándar de tallas asiático. Si sueles usar tallas de marcas US/EU, te recomendamos elegir una talla más grande. Consulta las medidas de la prenda para mayor precisión de ajuste.