Motion Utility Cycling Bib Shorts - Almond White
Colección Motion Utility
Bib Shorts Motion Utility
Hecho para rodadas que no siguen un plan.
De salidas rápidas a días largos afuera, esto es cargo hecho a la manera Monton - simple, funcional, listo.
Los bolsillos laterales están justo donde los necesitas, dándote acceso fácil sobre la marcha.
El ajuste se mantiene firme sin sentirse restrictivo, para que puedas rodar, parar y arrancar de nuevo sin pensarlo dos veces.
En su centro, la badana Urban 3.0 entrega comodidad estable por hasta 4 horas.
La construcción perforada mejora el flujo de aire, mientras que los canales acanalados reducen la presión y mantienen todo en movimiento suave.
Los grippers en las piernas mantienen todo en su lugar, sosteniendo el ajuste firme en cada cambio de ritmo.
Guía de tallas
| Talla (Asia) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (1/2, cm) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Cadera (1/2, cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Abertura de pierna (1/2, cm) | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.3 |
| Entrepierna (cm) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Recomendación de talla (peso / altura)
| Altura \ Peso | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm | XS | S | M | M | L | XL | - | - |
| 155cm | XS | S | S | M | L | XL | - | - |
| 160cm | XS | XS | S | M | L | XL | - | - |
| 165cm | - | XS | S | S | M | L | XL | 2XL |
| 170cm | - | S | S | M | M | L | XL | 2XL |
| 175cm | - | S | M | M | L | L | XL | 2XL |
Medidas de la prenda en cm. Si tienes dudas sobre tu talla, escríbenos a theridersociety@outlook.com antes de comprar.
Estándar de tallas asiático. Si sueles usar tallas de marcas US/EU, te recomendamos elegir una talla más grande. Consulta las medidas de la prenda para mayor precisión de ajuste.